Client List
        FAL: 309
FP: 255
FMS: 77
  FP: 255
FMS: 77
Province Overview
| Province | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Alberta | 15 | 13 | 1 | 
| British Columbia | 133 | 113 | 44 | 
| Manitoba | 34 | 22 | 6 | 
| New Brunswick | 10 | 7 | 0 | 
| Newfoundland and Labrador | 4 | 4 | 1 | 
| Nova Scotia | 12 | 12 | 5 | 
| Northwest Territories | 5 | 3 | 0 | 
| Ontario | 41 | 34 | 12 | 
| Prince Edward Island | 1 | 1 | 0 | 
| Quebec | 19 | 19 | 3 | 
| Saskatchewan | 34 | 27 | 5 | 
| Yukon | 1 | 0 | 0 | 
       C = Complete 
    
      
      | Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Beaver Lake Cree Nation | C | C | |
| Blood | |||
| Cold Lake First Nations | C | C | |
| Driftpile Cree Nation | C | C | |
| Enoch Cree Nation #440 | C | C | C | 
| Fort McMurray #468 First Nation | C | C | |
| Frog Lake | C | ||
| Kehewin Cree Nation | C | C | |
| Loon River Cree | C | C | |
| Louis Bull Tribe | C | ||
| Montana First Nation | C | C | |
| O'Chiese | C | C | |
| Paul First Nation | C | C | |
| Siksika Nation | C | C | |
| Sucker Creek | C | C | |
| Sunchild First Nation | C | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| ?Akisq'nuk First Nation | C | C | |
| ?aq'am | C | C | C | 
| ?Esdilagh First Nation | C | ||
| Adams Lake Indian Band | C | C | C | 
| Ahousaht | C | C | |
| Aitchelitz | C | C | |
| Beecher Bay | C | C | |
| Binche Whut'en | C | C | |
| Bonaparte First Nation | C | C | |
| Campbell River | C | C | |
| Cayoose Creek | C | C | |
| Chawathil | C | ||
| Cheam | C | C | |
| Cheslatta Carrier Nation | C | C | |
| Cook's Ferry | C | C | |
| Cowichan | C | C | C | 
| Doig River First Nation | C | C | C | 
| Douglas | C | C | C | 
| Ehattesaht | C | C | |
| Esquimalt | C | C | C | 
| FMB TEST 20221118 | |||
| FMB TEST1 20211030 | |||
| Fort Nelson First Nation | C | C | |
| Gitanmaax | C | ||
| Gitanyow | C | C | |
| Gitga'at First Nation | C | C | |
| Gitsegukla | C | C | C | 
| Gitwangak | C | ||
| Gitxaala Nation | C | C | |
| Gwa'Sala-Nakwaxda'xw | C | C | |
| Hagwilget First Nation Government | C | C | |
| Haisla Nation | C | C | C | 
| Halalt | C | C | |
| Halfway River First Nation | C | C | |
| Heiltsuk | C | C | |
| High Bar | C | C | C | 
| Homalco | C | C | |
| Hupacasath First Nation | C | C | |
| K'omoks First Nation | C | C | |
| Kanaka Bar | C | C | |
| Katzie | C | C | |
| Kispiox | C | ||
| Kitselas First Nation | C | C | |
| Klahoose First Nation | C | C | |
| Kwadacha | C | C | |
| Kwantlen First Nation | C | C | |
| Kwaw-kwaw-Apilt | C | ||
| Kwikwetlem First Nation | C | C | |
| Lake Babine Nation | C | C | C | 
| Lax Kw'alaams | C | C | |
| Leq'a:mel First Nation | C | C | C | 
| Lheidli T'enneh | C | C | C | 
| Lhoosk'uz Dene Nation | |||
| Lhtako Dene Nation | C | C | |
| Lil'wat Nation | C | C | C | 
| Little Shuswap Lake Band | C | C | C | 
| Lower Kootenay Indian Band | C | C | |
| Lower Nicola Indian Band | C | C | C | 
| Lower Similkameen | C | C | C | 
| Lytton | C | C | C | 
| Malahat First Nation | C | C | C | 
| Mamalilikulla First Nation | |||
| McLeod Lake | C | C | |
| Metlakatla First Nation | C | C | C | 
| Musqueam | C | C | |
| Nadleh Whut'en Band | C | C | |
| Nak'azdli Whut'en | C | C | |
| Namgis First Nation | C | C | C | 
| Nanoose First Nation | C | C | |
| Nazko First Nation | C | C | |
| Nee-Tahi-Buhn | C | ||
| Neskonlith | C | C | |
| Okanagan | |||
| Old Massett Village Council | C | C | |
| Osoyoos Indian Band | C | C | |
| Pacheedaht First Nation | C | C | |
| Pauquachin | C | C | |
| Penticton Indian Band | C | C | C | 
| Prophet River First Nation | C | ||
| Quatsino | C | C | |
| Saulteau First Nations | C | C | |
| Seabird Island Band | C | C | C | 
| Semiahmoo | C | ||
| Shackan | C | C | C | 
| Shuswap First Nation | C | C | C | 
| Shxw'owhamel First Nation | C | C | |
| Shxwha:y Village First Nation | C | C | |
| Simpcw First Nation | C | C | C | 
| Skatin Nations | C | ||
| Skeetchestn Indian Band | C | C | C | 
| Skidegate | C | C | |
| Skin Tyee Nation | C | C | |
| Skowkale | C | C | C | 
| Skwah | C | ||
| Snuneymuxw First Nation | C | C | C | 
| Songhees Nation | C | C | C | 
| Soowahlie | C | C | |
| Splatsin First Nation | C | C | C | 
| Spuzzum | C | ||
| Sq'éwlets | C | ||
| Squamish | C | C | C | 
| Squiala First Nation | C | C | |
| Stellat'en First Nation | C | C | C | 
| Sts'ailes | C | C | C | 
| Stswecem'c Xget'tem First Nation | C | C | |
| Sumas First Nation | C | C | C | 
| T'it'q'et | C | C | C | 
| Tahltan | C | C | |
| Takla Nation | C | C | C | 
| Taku River Tlingit First Nation | C | C | |
| test 20250211 | |||
| TEST for NFR 20250403 | |||
| Tk'emlups te Secwepemc | C | C | |
| Tl'etinqox Government | C | ||
| Tla'amin Nation | C | C | |
| Tla-o-qui-aht First Nations | C | C | |
| Tobacco Plains Indian Band | C | C | C | 
| Ts'kw'aylaxw First Nation | C | C | |
| Ts'uubaa-asatx | C | C | |
| Tsal'alh | C | C | |
| Tsartlip | C | C | |
| Tsawout First Nation | C | C | C | 
| Tsay Keh Dene | C | C | C | 
| Tseshaht | C | C | |
| Tseycum First Nation | C | ||
| Tsleil-Waututh Nation | C | C | C | 
| Tzeachten First Nation | C | C | C | 
| Upper Nicola Indian Band | C | C | C | 
| We Wai Kai Nation | C | C | |
| West Moberly First Nations | C | ||
| Wet'suwet'en First Nation | C | C | |
| Whispering Pines/Clinton Indian Band | C | ||
| Williams Lake | C | C | C | 
| Witset First Nation | C | C | C | 
| Wuikinuxv Nation | C | ||
| Xatśūll First Nation | C | C | |
| Xaxli'p | C | C | |
| Yakweakwioose | C | C | |
| Yale First Nation | C | ||
| Yekooche First Nation | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Berens River | C | C | |
| Black River First Nation | C | C | |
| Brokenhead Ojibway Nation | C | C | |
| Buffalo Point First Nation | C | C | C | 
| Cross Lake First Nation | C | ||
| Dakota Tipi | C | ||
| Ebb and Flow | C | C | |
| Fisher River | C | C | C | 
| Fort Alexander | |||
| Gambler | C | C | C | 
| Garden Hill First Nation | C | ||
| Lake Manitoba | C | C | |
| Lake St. Martin | C | C | |
| Little Grand Rapids | C | C | |
| Little Saskatchewan | C | ||
| Long Plain First Nation | C | C | C | 
| Marcel Colomb First Nation | C | ||
| Misipawistik Cree Nation | C | ||
| Nisichawayasihk Cree Nation | C | ||
| Norway House Cree Nation | C | C | |
| Opaskwayak Cree Nation | C | C | C | 
| Pauingassi First Nation | C | C | |
| Peguis | C | ||
| Pinaymootang First Nation | C | C | |
| Pine Creek | C | C | |
| Poplar River First Nation | C | C | C | 
| Rolling River First Nation | C | C | |
| Roseau River Anishinabe First Nation Government | C | ||
| Sandy Bay Ojibway First Nation | C | ||
| Sapotaweyak Cree Nation | C | C | |
| Skownan First Nation | C | C | |
| St. Theresa Point | C | C | |
| Tataskweyak Cree Nation | C | ||
| War Lake First Nation | |||
| Waywayseecappo First Nation Treaty Four - 1874 | C | C | |
| York Factory First Nation | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Elsipogtog First Nation | C | C | |
| Indian Island | C | C | |
| Kingsclear | C | C | |
| Madawaska Maliseet First Nation | C | ||
| Metepenagiag Mi’kmaq Nation | C | C | |
| Natoaganeg | C | ||
| Pabineau | C | C | |
| Saint Mary's | C | C | |
| Tobique First Nation | C | C | |
| Woodstock First Nation | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Miawpukek First Nation | C | C | |
| Mushuau Innu First Nation | C | C | |
| Qalipu Mi'kmaq | C | C | C | 
| Sheshatshiu Innu First Nation | C | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Acadia | C | C | C | 
| Annapolis Valley First Nation | C | C | |
| Bear River | C | C | |
| Glooscap First Nation | C | C | C | 
| Membertou First Nation | C | C | C | 
| Millbrook Band | C | C | |
| Paqtnkek Mi'kmaw Nation | C | C | C | 
| Pictou Landing First Nation | C | C | |
| Potlotek First Nation | C | C | |
| Sipekne'katik | C | C | C | 
| Wagmatcook | C | C | |
| We'koqma'q First Nation | C | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Behdzi Ahda" First Nation | C | C | |
| Inuvik Native | C | C | |
| Jean Marie River First Nation | C | ||
| K'atlodeeche First Nation | |||
| Salt River First Nation #195 | C | C | |
| Teetl'it Gwich'in Band Council | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Algonquins of Pikwakanagan First Nation | C | ||
| Animakee Wa Zhing #37 | |||
| Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek | C | C | |
| Anishnaabeg of Naongashiing | C | C | |
| Atikameksheng Anishnawbek | C | C | C | 
| Attawapiskat | C | C | |
| Batchewana First Nation | C | C | |
| Beausoleil | C | C | |
| Big Grassy | C | ||
| Biinjitwaabik Zaaging Anihinabek | C | ||
| Bingwi Neyaashi Anishinaabek | C | C | C | 
| Brunswick House | C | ||
| Caldwell | C | C | C | 
| Cat Lake | |||
| Chapleau Cree First Nation | C | C | |
| Chippewas of Georgina Island | C | C | |
| Chippewas of Rama First Nation | C | C | C | 
| Chippewas of the Thames First Nation | C | C | C | 
| Curve Lake | C | C | |
| Eagle Lake | C | C | |
| Garden River First Nation | |||
| Ginoogaming First Nation | |||
| Henvey Inlet First Nation | C | C | |
| Hiawatha First Nation | |||
| Iskatewizaagegan #39 Independent First Nation | C | C | |
| Kashechewan | |||
| Lac Des Mille Lacs | C | C | |
| Mississaugas of Scugog Island First Nation | C | C | C | 
| Mitaanjigamiing First Nation | C | C | |
| Mohawks of the Bay of Quinte | C | C | |
| Naotkamegwanning | C | C | |
| Nibinamik First Nation | |||
| Nipissing First Nation | C | C | C | 
| Northwest Angle No.33 | C | ||
| Pic Mobert | C | C | |
| Rainy River First Nations | C | C | |
| Sagamok Anishnawbek | C | C | C | 
| Saugeen | C | C | |
| Shawanaga First Nation | C | C | |
| Sheguiandah First Nation | C | ||
| Sheshegwaning First Nation | C | C | C | 
| Shoal Lake No.40 | C | C | |
| Southern First Nations Secretariat | |||
| Taykwa Tagamou Nation | C | C | C | 
| Temagami First Nation | C | C | C | 
| Wahgoshig First Nation | C | C | |
| Wahnapitae | C | C | |
| Wasauksing First Nation | C | C | C | 
| Webequie | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Abegweit | C | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Atikamekw d'Opitciwan | C | C | |
| Bande des Innus de Pessamit | C | C | |
| Conseil de la Première Nation Abitibiwinni | C | C | |
| Conseil des Atikamekw de Wemotaci | C | C | |
| Conseil des Montagnais du Lac St-Jean | C | C | C | 
| Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam | C | C | |
| Kebaowek First Nation | C | C | |
| Kitigan Zibi Anishinabeg | C | C | |
| La Nation Micmac de Gespeg | C | C | |
| Listuguj Mi'gmaq Government | C | C | |
| Long Point First Nation | C | C | C | 
| Micmacs of Gesgapegiag | C | C | |
| Mohawks of Akwesasne | |||
| Nation Anishnabe du Lac Simon | C | C | |
| Nation Huronne Wendat | C | C | |
| Odanak | C | C | |
| Premiere Nation des Abenakis de Wolinak | C | C | |
| Première Nation des Innus de Nutashkuan | |||
| Première Nation Wolastoqiyik (Malécite) Wahsipekuk | C | C | C | 
| Timiskaming First Nation | C | C | |
| Wolf Lake | C | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Ahtahkakoop | C | C | C | 
| Battlefords Agency Tribal Chiefs | |||
| Big Island Lake Cree Nation | C | C | |
| Big River | |||
| Canoe Lake Cree First Nation | C | ||
| Carry The Kettle | C | C | |
| Clearwater River Dene | |||
| Cote First Nation 366 | C | ||
| Cowessess First Nation | |||
| Cumberland House Cree Nation | C | ||
| English River First Nation | C | C | |
| Fishing Lake First Nation | |||
| Flying Dust First Nation | C | C | |
| Kahkewistahaw First Nation | C | C | C | 
| Kawacatoose | C | ||
| Kinistin Saulteaux Nation | C | C | |
| Lac La Ronge | C | C | |
| Makwa Sahgaiehcan First Nation | C | C | |
| Meadow Lake Tribal Council Health and Social Development | |||
| Mistawasis | C | C | C | 
| MLTC Program Services Inc. | |||
| Montreal Lake | |||
| Moosomin | C | C | |
| Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man First Nations | C | C | |
| Muskeg Lake Cree Nation | C | C | C | 
| Muskoday First Nation | C | C | |
| Muskowekwan | C | ||
| Ocean Man | C | C | |
| One Arrow First Nation | C | ||
| Peepeekisis Cree Nation No.81 | C | C | |
| Peter Ballantyne Cree Nation | C | C | |
| Pheasant Rump Nakota | C | C | C | 
| Piapot First Nation | C | C | |
| Poundmaker | C | ||
| Red Pheasant Cree Nation | C | C | |
| Saulteaux First Nation | C | C | |
| Star Blanket Cree Nation | C | C | |
| The Key First Nation | C | C | |
| Thunderchild First Nation | C | C | |
| Waterhen Lake | C | C | |
| White Bear | C | C | |
| Whitecap Dakota First Nation | |||
| Yellow Quill Band | C | C | 
| Name | FAL | FP | FMS | 
|---|---|---|---|
| Liard First Nation | C | 
 
    